English

   
 


Taux et analyses > Taux d'intérêt et rendements > Fonds communs de placement
 

Fonds communs de placement



Comprendre votre taux de rendement personnalisé
Cette section contient les prix, rendements, distributions et caractéristiques des Fonds Placements Banque Nationale. L'information y est mise à jour quotidiennement.

En cliquant sur le nom du fonds sélectionné, vous obtiendrez également la fiche financière complète du fonds : commentaires du gestionnaire, répartition du portefeuille, principaux titres, etc.

Consultez la section Solutions de placement pour plus d'information !

*Les autorités en valeur mobilières interdisent la publication des rendements pour les fonds ayant moins d'un an d'existence.
En date du 12 juin 2009, le Fonds américain Sélect Altamira a été fusionné avec le Fonds américain de grandes sociétés Altamira, renommé Fonds d'actions américaines Altamira. Cette fusion constituant un changement important, aucune donnée sur le rendement du Fonds ne peut être présentée pour une période antérieure à la fusion.
Un placement dans les Fonds Placements Banque Nationale peut donner lieu à des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.



Fonds de marché monétaire
Nom du fonds Rendement courant(%) Variation en % Dernière distribution
2012-02-09 2012-02-08 Montant Date
Fonds de marché monétaire BN 0.47 0.48 -0.01% 0.0012$ 2012-02-09
Fonds de liquidités corporatives BN 0.93 0.93 0.00% 0.0023$ 2012-02-09
Fonds de gestion de trésorerie BN 1.12 1.12 0.00% 0.0028$ 2012-02-09
Fonds de marché monétaire américain BN 0.10 0.10 0.00% 0.0003$ 2012-02-09

Note: Les fonds de la catégorie marché monétaire ont tous un prix par part fixe de 10$.


Portefeuilles stratégiques
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2012-02-09 2012-02-08 en $ en % Montant Date
Portefeuille Stratégique Prudent 14.34$ 14.35$ -0.02$ -0.11% 0.0316$ 2011-12-31
Portefeuille Stratégique Conservateur 14.39$ 14.40$ -0.01$ -0.07% 0.0331$ 2011-12-31
Portefeuille Stratégique Pondéré 15.27$ 15.27$ 0.00$ 0.00% 0.0302$ 2011-12-31
Portefeuille Stratégique Équilibré 13.91$ 13.90$ 0.02$ 0.12% 0.0220$ 2011-12-31
Portefeuille Stratégique Croissance 14.25$ 14.23$ 0.02$ 0.17% 0.0148$ 2011-12-31
Portefeuille Stratégique Actions 13.00$ 12.97$ 0.03$ 0.23% 0.0043$ 2011-12-31



Portefeuilles gérés
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2012-02-09 2012-02-08 en $ en % Montant Date
Portefeuille Géré Revenu stable 33.71$ 33.73$ -0.02$ -0.06% 0.1212$ 2011-12-30
Portefeuille Géré Revenu 35.40$ 35.42$ -0.02$ -0.06% 0.1938$ 2011-12-30
Portefeuille Géré Revenu et croissance 35.84$ 35.86$ -0.02$ -0.06% 0.1904$ 2011-12-30
Portefeuille Géré Équilibré 34.83$ 34.82$ 0.01$ 0.03% 0.1429$ 2011-12-30
Portefeuille Géré Croissance 35.14$ 35.12$ 0.02$ 0.06% 0.1077$ 2011-12-30
Portefeuille Géré Actions 36.47$ 36.44$ 0.03$ 0.08% 0.1105$ 2011-12-30



Portefeuilles gérés - Option retraite
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2012-02-09 2012-02-08 en $ en % Montant Date
Port Géré Rev. Stable - Option retraite 10.20$ 10.20$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2011-12-30
Port Géré Revenu - Option retraite 10.29$ 10.29$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2011-12-30
Port Géré Rev & Croiss - Option retraite 10.31$ 10.32$ -0.01$ 0.00% 0.0000$ 2011-12-30
Port Géré Équilibré - Option retraite 10.29$ 10.29$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2011-12-30
Port Géré Croissance - Option retraite 10.23$ 10.22$ 0.01$ 0.00% 0.0000$ 2011-12-30
Port Géré Actions - Option retraite 10.24$ 10.23$ 0.01$ 0.00% 0.0000$ 2011-12-30



Fonds de court terme et de revenu
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2012-02-09 2012-02-08 en $ en % Montant Date
Revenu cdn court terme Banque Nationale 9.82$ 9.82$ 0.00$ 0.00% 0.0163$ 2012-01-25
Fonds d'hypothèques BN 11.13$ 11.14$ -0.01$ -0.09% 0.0149$ 2012-01-25
Fonds d'obligations BN 11.87$ 11.89$ -0.02$ -0.17% 0.0214$ 2012-01-25
Fonds de revenu Altamira 8.83$ 8.84$ -0.01$ -0.11% 0.0177$ 2012-01-25
Fonds obligations long terme Altamira 20.95$ 20.99$ -0.04$ -0.19% 0.0000$ 2012-01-25
Fonds de dividendes BN 16.11$ 16.12$ -0.01$ -0.06% 0.0000$ 2012-01-25
Obligations mondiales Altamira 8.70$ 8.74$ -0.04$ -0.46% 0.0287$ 2011-12-28
Fonds obligations corporatives Altamira 10.58$ 10.60$ -0.02$ -0.19% 0.0254$ 2012-01-25
Obligation haut rendement Altamira 7.92$ 7.91$ 0.01$ 0.13% 0.0396$ 2012-01-25
Fonds Omega actions privilégiées 10.78$ 10.78$ 0.00$ 0.00% 0.2397$ 2011-12-28



Portefeuilles de revenu mensuel - Distribution variable
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2012-02-09 2012-02-08 en $ en % Montant Date
Fonds de revenu mensuel Prudent BN 10.15$ 10.15$ 0.00$ 0.00% 0.0182$ 2012-01-25
Fonds de revenu mensuel Conservateur BN 10.20$ 10.21$ -0.01$ -0.10% 0.0216$ 2012-01-25
Fonds de revenu mensuel Pondéré BN 10.18$ 10.19$ -0.01$ -0.10% 0.0256$ 2012-01-25
Fonds de revenu mensuel BN 10.94$ 10.94$ 0.00$ 0.00% 0.0295$ 2012-01-25
Fonds de revenu mensuel Élevé BN 9.76$ 9.75$ 0.01$ 0.10% 0.0120$ 2012-01-25
Fonds de revenu mensuel Actions BN 9.51$ 9.51$ 0.00$ 0.00% 0.0057$ 2012-01-25



Portefeuilles de revenu mensuel - Distribution fixe
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2012-02-09 2012-02-08 en $ en % Montant Date
Fonds revenu mensuel Prudent BN (R) 9.53$ 9.53$ 0.00$ 0.00% 0.0316$ 2012-01-25
Fonds revenu mensuel Conservateur BN (R) 9.52$ 9.53$ -0.01$ -0.10% 0.0354$ 2012-01-25
Fonds revenu mensuel Pondéré BN (R) 9.28$ 9.28$ 0.00$ 0.00% 0.0380$ 2012-01-25
Fonds de revenu mensuel BN (R) 7.98$ 7.98$ 0.00$ 0.00% 0.0391$ 2012-01-25
Fonds de revenu mensuel Élevé BN (R) 7.81$ 7.81$ 0.00$ 0.00% 0.0380$ 2012-01-25
Fonds revenu mensuel Actions BN (R) 7.36$ 7.35$ 0.01$ 0.14% 0.0357$ 2012-01-25



Fonds diversifiés
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2012-02-09 2012-02-08 en $ en % Montant Date
Fonds diversifié Prudent BN 10.46$ 10.47$ -0.01$ -0.10% 0.0148$ 2012-01-25
Fonds diversifié Conservateur BN 10.50$ 10.50$ 0.00$ 0.00% 0.0066$ 2012-01-25
Fonds diversifié Pondéré BN 12.12$ 12.12$ 0.00$ 0.00% 0.0983$ 2011-12-28
Fonds diversifié Équilibré BN 14.68$ 14.67$ 0.01$ 0.07% 0.0053$ 2011-12-28
Fonds diversifié Croissance BN 11.91$ 11.90$ 0.01$ 0.08% 0.0000$ 2011-12-28
Fonds de dividendes Altamira Inc 4.98$ 4.99$ -0.01$ -0.20% 0.0435$ 2011-12-30
Répartition tactique Altamira 10.27$ 10.26$ 0.01$ 0.10% 0.1911$ 2011-12-28



Fonds d'actions canadiennes
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2012-02-09 2012-02-08 en $ en % Montant Date
Fonds Omega dividendes élevés 9.49$ 9.51$ -0.02$ -0.21% 0.0000$ 2012-01-25
Fonds d'actions canadiennes BN 9.14$ 9.16$ -0.02$ -0.22% 0.0274$ 2011-12-28
Omega actions canadiennes 19.11$ 19.05$ 0.06$ 0.31% 0.0000$ 2012-01-25
Croissance canadienne Altamira 37.33$ 37.27$ 0.06$ 0.16% 0.0000$ 2012-01-25
Société d'investissement AltaFund 36.10$ 35.98$ 0.12$ 0.33% 0.0000$ 2011-12-30
Fonds d'opportunités canadiennes BN 11.37$ 11.36$ 0.01$ 0.09% 0.4691$ 2011-12-28
Fonds petite capitalisation BN 42.15$ 41.87$ 0.28$ 0.67% 0.0000$ 2012-01-25
Croissance Québec Altamira 27.73$ 27.64$ 0.09$ 0.33% 0.0000$ 2011-12-28



Fonds d'actions mondiales
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2012-02-09 2012-02-08 en $ en % Montant Date
Fonds d'actions mondiales BN 6.50$ 6.48$ 0.02$ 0.31% 0.0000$ 2011-12-28
Omega actions mondiales 7.02$ 7.00$ 0.02$ 0.29% 0.0000$ 2011-12-28
Fonds Omega Opportunités Mondiales 10.28$ 10.26$ 0.02$ 0.19% 0.0000$ 2011-12-28
Fonds Omega Consensus actions US 9.17$ 9.15$ 0.02$ 0.22% 0.0000$ 2012-01-25
Actions américaines Altamira 10.97$ 10.92$ 0.05$ 0.46% 0.0000$ 2011-12-28
Fonds Omega Consensus act intl 7.39$ 7.40$ -0.01$ -0.14% 0.0000$ 2012-01-25
Fonds d'actions européennes Altamira 14.77$ 14.72$ 0.05$ 0.34% 0.0263$ 2011-12-28
Fonds Asie-Pacifique Altamira 14.14$ 14.11$ 0.03$ 0.21% 0.2371$ 2011-12-28
Fonds occasions affaires japon Altamira 3.48$ 3.49$ -0.01$ -0.29% 0.0000$ 2011-12-28
Omega marchés émergents 20.24$ 20.27$ -0.03$ -0.15% 0.0000$ 2012-01-25
Fonds mondial petites sociétés Altamira 8.17$ 8.17$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2012-01-25



Fonds spécialisés
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2012-02-09 2012-02-08 en $ en % Montant Date
Cat. rendement stratégique BN 105.91$ 105.91$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2012-02-09
Cat. rendement stratégique BN (INST) 108.63$ 108.63$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2012-02-09
Cat. rendement stratégique BN (M) 110.36$ 110.36$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2012-02-09
Fonds ressources Altamira 41.39$ 41.28$ 0.11$ 0.27% 0.0000$ 2011-12-28
Fonds énergétique Altamira 19.77$ 19.65$ 0.12$ 0.61% 0.0000$ 2011-12-28
Fonds métaux précieux strat Altamira 19.06$ 19.15$ -0.09$ -0.47% 0.0000$ 2011-12-28
Fonds Science et techno Altamira 8.93$ 8.87$ 0.06$ 0.68% 0.0000$ 2011-12-28
Fonds sciences de la santé Altamira 13.33$ 13.35$ -0.02$ -0.15% 0.0000$ 2011-12-28



Fonds indiciels
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2012-02-09 2012-02-08 en $ en % Montant Date
Indiciel canadien Altamira 19.79$ 19.86$ -0.07$ -0.35% 0.0000$ 2012-01-25
Indiciel américain Altamira 6.46$ 6.47$ -0.01$ -0.15% 0.3266$ 2011-12-28
Indiciel américain Altamira ($US) 6.49$ 6.49$ 0.00$ 0.00% 0.3189$ 2011-12-28
Indiciel amer neutre devise Altamira 10.33$ 10.32$ 0.01$ 0.10% 0.0000$ 2012-01-25
Indiciel international Altamira 6.80$ 6.81$ -0.01$ -0.15% 0.0000$ 2011-12-28
Indiciel intl neutre en devise Altamira 7.79$ 7.79$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2012-01-25



Fonds Protégés
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2012-02-09 2012-02-08 en $ en % Montant Date
Fonds d'obligations canadiennes Protégé 10.92$ 10.93$ -0.01$ -0.09% 0.1344$ 2011-12-28
Fonds d'actions canadiennes Protégé 12.93$ 12.95$ -0.02$ -0.15% 0.0000$ 2011-12-28
Fonds de retraite équilibré Protégé 11.24$ 11.23$ 0.01$ 0.09% 0.0000$ 2011-12-28
Fonds croissance équilibré Protégé 11.57$ 11.56$ 0.01$ 0.09% 0.0000$ 2011-12-28
Fonds mondial Protégé 5.85$ 5.83$ 0.02$ 0.34% 0.0000$ 2011-12-28